Sinclair CFO-40P
Detailní popis produktu
Výkon odvlhčování | - | 40 | l / 24 h |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | - | 670 | W |
Max. příkon | - | 900 | W |
Proud | - | 4,0 | A |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 48 / 45 / 42 | dB |
Průtok vzduchu | - | 230 / 195 / 170 | m3 / h |
Objem nádržky na vodu | - | 6,5 | l |
Optimální velikost místnosti | - | 48 | m2 |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,150 | type / kg / t |
Rozměry netto | (š x v x h) | 396 x 625 x 286 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 448 x 338 x 638 | mm |
Objem balení | - | 0,097 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | - | 22,5 / 24,5 | kg |
Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Odvlhčovače vzduchu |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 24.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.